Sektor | Dziecięcy* | Ulgowy** | Normalny |
---|---|---|---|
B, C, D | 19 zł | 33 zł | 40 zł |
A11, A22, A23, E12, E13, E15, E16, E21, E22, E25, E26, H11, H21, H22. | 29 zł | 41 zł | 49 zł |
A21, E13, E14, E23, E24, H23 | 35 zł | 49 zł | 59 zł |
F (sektor rodzinny) | 5 zł | 33 zł | 40 zł |
* dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia,
** bilet ulgowy dla osób 65+, kobiet oraz młodzieży uczącej się (do 26 roku życia),
Sektor | Dziecięcy* | Ulgowy** | Normalny |
---|---|---|---|
C (młyn), D | 123 zł | 213 zł | 259 zł |
A11, A22, A23, E15, E16, E21, E22, E25, E26, H11, H21, H22. | 187 zł | 265 zł | 317 zł |
A21, E13, E14, E23, E24, H23 | 226 zł | 317 zł | 382 zł |
F (sektor rodzinny) | 35 zł | 213 zł | 259 zł |
* dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia,
** bilet ulgowy dla osób 65+, kobiet oraz młodzieży uczącej się (do 26 roku życia),
Junior* | Normalny | |
---|---|---|
Maxfliz VIP Gold | 200 zł | 400 zł |
VIP Lounge | 125 zł | 250 zł |
* bilet Junior przysługuje osobom do 12 roku życia włącznie,
Dzieciom do 6-go roku życia przysługuje darmowa wejściówka do Strefy VIP.