TS Wisła Kraków SA

Centrum Meczowe

Betclic 1. Liga

# Drużyna M PKT +/- + -
1 18 42 +26 39 13
2 17 34 +23 37 14
3 17 34 +17 34 17
4 18 31 +11 29 18
5 18 30 +3 29 26
6 17 29 +16 32 16
7 18 29 +5 28 23
8 18 26 +8 27 19
9 17 26 +8 30 22
10 18 25 +1 25 24
11 18 24 -2 19 21
12 18 19 -13 14 27
13 18 17 -8 13 21
14 18 17 -14 15 29
15 18 16 -19 15 34
16 18 15 -24 14 38
17 18 11 -21 14 35
18 18 9 -17 17 34

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Strategiczny
Sponsorzy
4672328