Bądź częścią wielkich wydarzeń! Dołącz do naszej niebiesko-biało-czerwonej rodziny! Kup karnet na mecze Wisły i bądź razem z nami na trybunach! #RazemPoAWANS!
Dlaczego warto mieć karnet?
Sektor | Dziecięcy* | Ulgowy** | Normalny |
---|---|---|---|
C (młyn), D | 77 zł | 125 zł | 165 zł |
A11, A22, A23, E15, E16, E21, E22, E25, E26, H11, H21, H22 | 125 zł | 170 zł | 215 zł |
A21, E13, E14, E23, E24, H23 | 160 zł | 215 zł | 270 zł |
F (sektor rodzinny) | 30 zł | 125 zł | 165 zł |
*dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia,
**bilet ulgowy dla osób 65+, kobiet oraz młodzieży uczącej się (do 26 roku życia),
Z opiekunem posiadającym bilet lub karnet może wejść bezpłatnie na Stadion nie więcej niż 2 dzieci, które nie ukończyły
6 roku życia. W takim przypadku dzieci mają prawo korzystać wyłącznie z miejsca opiekuna.
Ile możesz oszczędzić*:
Sektor | Dziecięcy | Ulgowy | Normalny |
---|---|---|---|
C (młyn), D | 42% | 29% | 55% |
A11, A22, A23, E15, E16, E21, E22, E25, E26, H11, H21, H22 | 38% | 25% | 50% |
A21, E13, E14, E23, E24, H23 | 35% | 21% | 48% |
F (sektor rodzinny) | 14% | 29% | 55% |
*Przy zakupie biletów na 6 meczów rozgrywanych w ramach rundy wiosennej Fortuny 1 Ligi oraz biletu na 1/4 Fortuna Pucharu Polski.
Cennik biletów: