TS Wisła Kraków SA

Frekwencyjne podsumowanie rundy jesiennej

1 rok temu | 15.11.2022, 11:51
Frekwencyjne podsumowanie rundy jesiennej

Statystyki widzów w rundzie jesiennej 2022.

Pełne zestawienie frekwencyjne obejmujące zespoły Ekstraklasy, I ligi i II ligi:

1. Legia Warszawa (Ekstraklasa) - 8 - 20 124
2. Lech Poznań (Ekstraklasa) - 9 - 18 331
3. Widzew Łódź (Ekstraklasa) - 8 - 16 992
4. Górnik Zabrze (Ekstraklasa) - 9 - 15 513
5. Wisła Kraków (I Liga) - 9 - 15 289
6. Pogoń Szczecin (Ekstraklasa) - 8 - 13 780
7. Śląsk Wrocław (Ekstraklasa) - 9 - 10 935
8. Korona Kielce (Ekstraklasa) - 8 - 10 547
9. Jagiellonia Białystok (Ekstraklasa) - 9 - 9 658
10. Cracovia (Ekstraklasa) - 9 - 8 776
11. Ruch Chorzów (I Liga) - 9 - 8 108
12. ŁKS Łódź (I Liga) - 9 - 7 525
13. Lechia Gdańsk (Ekstraklasa) - 7 - 7 160
14. Zagłębie Lubin (Ekstraklasa) - 9 - 5 706
15. Stal Mielec (Ekstraklasa) - 8 - 5 372
16. Raków Częstochowa (Ekstraklasa) - 9 - 5 127
17. Miedź Legnica (Ekstraklasa) - 8 - 4 411
18. Arka Gdynia (I Liga) - 9 - 4 356
19. Stal Rzeszów (I Liga) - 9 - 4 246
20. Warta Poznań (Ekstraklasa) - 8 - 3 860
21. GKS Tychy (I Liga) - 9 - 3 853
22. Wisła Płock (Ekstraklasa) - 8 - 3 826
23. Podbeskidzie Bielsko-Biała (I Liga) - 9 - 3 667
24. Radomiak Radom (Ekstraklasa) - 9 - 3 491
25. Piast Gliwice (Ekstraklasa) - 8 - 3 411
26. Motor Lublin (II Liga) - 9 - 2 636
27. Resovia (I Liga) - 10 - 2 238
28. Zagłębie Sosnowiec (I Liga) - 8 - 2 111
29. Bruk-Bet Termalica Nieciecza (I Liga) - 9 - 2 039
30. Kotwica Kołobrzeg (II Liga) - 10 - 2 037
31. Odra Opole (I Liga) - 10 - 1 653
32. Polonia Warszawa (II Liga) - 10 - 1 642
33. Chojniczanka Chojnice (I Liga) - 9 - 1 526
34. Siarka Tarnobrzeg (II Liga) - 10 - 1 422
35. Chrobry Głogów (I Liga) - 8 - 1 277
36. Górnik Łęczna (I Liga) - 9 - 1 162
37. Puszcza Niepołomice (I Liga) - 9 - 1 140
38. Olimpia Elbląg (II Liga) - 9 - 1 120
39. KKS 1925 Kalisz (II Liga) - 9 - 1 099
40. Stomil Olsztyn (II Liga) - 9 - 1 035
41. Hutnik Kraków (II Liga) - 10 - 847
42. GKS Jastrzębie (II Liga) - 11 - 804
43. Pogoń Siedlce (II Liga) - 9 - 744
44. GKS Katowice (I Liga) - 9 - 687
45. Wisła Puławy (II Liga) - 9 - 553
46. Radunia Stężyca (II Liga) - 10 - 455
47. Górnik Polkowice (II Liga) - 9 - 325
48. Znicz Pruszków (II Liga) - 9 - 294
49. Sandecja Nowy Sącz (I Liga) - 6 - 255
50. Skra Częstochowa (I Liga) - 9 - 255
51. Garbarnia Kraków (II Liga) - 10 - 222
52. Zagłębie II Lubin (II Liga) - 8 - 217
53. Śląsk II Wrocław (II Liga) - 9 - 214
54. Lech II Poznań (II Liga) - 9 - 0
Średnia (Ekstraklasa, I Liga i II Liga) - 4 - 520

Legenda obejmuje: miejsce, klub (liga), liczbę rozegranych spotkań ligowych w sezonie 2022/2023, średnie zapełnienie stadionu. 

Udostępnij
 
8487752