TS Wisła Kraków SA

Frekwencyjne podsumowanie 2022 roku

1 rok temu | 30.12.2022, 14:57
Frekwencyjne podsumowanie 2022 roku

Frekwencja przy R22 w 2022 roku.

Wisła Kraków 0-1 Stal Mielec, 12 lutego, 15:00 11 484
Wisła Kraków 0-0 Górnik Łęczna, 21 lutego, 18:00 10 269
Wisła Kraków 1-1 Lech Poznań, 13 marca, 17:30 21 068
Wisła Kraków 2-2 Piast Gliwice, 3 kwietnia, 17:30 12 007
Wisła Kraków 4-1 Górnik Zabrze, 10 kwietnia, 15:00 17 135
Wisła Kraków 3-4 Wisła Płock, 25 kwietnia, 19:00 12 776
Wisła Kraków 0-0 Jagiellonia Białystok, 7 maja, 20:00 18 198
Wisła Kraków 0-1 Warta Poznań, 21 maja, 17:30 15 117
Wisła Kraków 0-0 Sandecja Nowy Sącz, 16 lipca, 17:30 15 811
Wisła Kraków 1-0 Arka Gdynia, 30 lipca, 17:30 15 176
Wisła Kraków 2-1 GKS Katowice, 9 sierpnia, 20:30 14 241
Wisła Kraków 3-0 Skra Częstochowa, 20 sierpnia, 17:30 14 009
Wisła Kraków 2-3 Puszcza Niepołomice, 2 września, 20:30 17 012
Wisła Kraków 1-1 Ruch Chorzów, 16 września, 20:30 22 117
Wisła Kraków 2-2 ŁKS Łódź, 7 października, 20:30 13 414
Wisła Kraków 2:2, 6:5 p.k Puszcza Niepołomice, 19 października 2022, 19:10, 7230
Wisła Kraków 3-3 Podbeskidzie Bielsko-Biała, 22 października, 17:30 11 711
Wisła Kraków 1-2 Górnik Łęczna, 4 listopada, 20:30 14 111

Łączna frekwencja: 262 886
Średnia frekwencja: 15 039

Dziękujemy!

Udostępnij
 
8459856