KARNETY NA EKSTRAKLASĘ - II TURA SPRZEDAŻY
KARNETY NA EKSTRAKLASĘ — II TURA SPRZEDAŻY Powrót Wisły Kraków do PKO BP Ekstraklasy cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że już na 40 dni przed inauguracją sezonu wyprzedane zostały wszystkie dostępne bilety na pierwszy domowy mecz! Brak wolnych miejsc sprawił, że nie ma możliwości zakupu karnetu... a właściwie nie było takiej możliwości do dzisiaj! W odpowiedzi na liczne pytania i wciąż wysokie zapotrzebowanie uruchamiamy II turę sprzedaży karnetów na sezon 2026/2027 — z jednym ważnym zastrzeżeniem: karnety II tury nie obejmują pierwszego domowego spotkania z GKS Katowice. To kolejna szansa, aby zapewnić sobie stałe miejsce na stadionie przy Reymonta.
16 MECZÓW, NIŻSZA CENA
Karnety zakupione w II turze gwarantują te same przywileje co abonamenty z I tury, jednak obowiązują na 16 domowych meczów PKO BP Ekstraklasy (12 normalnych + 4 TOP). W związku z tym ich cena została odpowiednio dostosowana i jest niższa niż w przypadku karnetów obejmujących pełny sezon.
TRZY TRYBY — TAK JAK W I TURZE
Do wyboru pozostają abonamenty tradycyjne oraz z potwierdzeniem obecności (RSVP, dodatkowe -10%). Obowiązują trzy tryby zakupu:
- Nowy karnet — ok. 19% taniej względem zakupu 16 pojedynczych biletów,
- Karnet przedłużeniowy — 25% taniej; tylko dla posiadaczy karnetów sezonu 2025/26,
- Karnet lojalnościowy — 30% taniej; dla kibiców z ciągłością karnetową od sezonu 2022/23.
CENNIK KARNETÓW — II TURA
Nowy karnet:
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 1 085 zł | 895 zł | 650 zł |
| Strefa 2 | 895 zł | 750 zł | 545 zł |
| Strefa 3 | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Sektor X | 750 zł | 610 zł | 365 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 545 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 750 zł | 610 zł | 162 zł |
Ceny w PLN za cały sezon (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
Nowy karnet RSVP:
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 976,50 zł | 805,50 zł | 585 zł |
| Strefa 2 | 805,50 zł | 675 zł | 490,50 zł |
| Strefa 3 | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Sektor X | 675 zł | 549 zł | 328,50 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 490,50 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 675 zł | 549 zł | 145,80 zł |
Ceny w PLN za cały sezon (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
Przedłużenie karnetu:
Tylko dla posiadaczy karnetów sezonu 2025/26.
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 1 009,05 zł | 832,35 zł | 604,50 zł |
| Strefa 2 | 832,35 zł | 697,50 zł | 506,85 zł |
| Strefa 3 | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Sektor X | 697,50 zł | 567,30 zł | 339,45 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 506,85 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 697,50 zł | 567,30 zł | 150,66 zł |
Ceny w PLN za cały sezon (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
Przedłużenie karnetu RSVP:
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 908,15 zł | 749,12 zł | 544,05 zł |
| Strefa 2 | 749,12 zł | 627,75 zł | 456,17 zł |
| Strefa 3 | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Sektor X | 627,75 zł | 510,57 zł | 305,51 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 456,17 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 627,75 zł | 510,57 zł | 135,59 zł |
Ceny w PLN za cały sezon (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
Karnet lojalnościowy:
Dla kibiców z ciągłością karnetową od sezonu 2022/23 — najniższa cena w ofercie.
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 943,95 zł | 778,65 zł | 565,50 zł |
| Strefa 2 | 778,65 zł | 652,50 zł | 474,15 zł |
| Strefa 3 | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Sektor X | 652,50 zł | 530,70 zł | 317,55 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 474,15 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 652,50 zł | 530,70 zł | 140,94 zł |
Ceny w PLN za cały sezon — najniższa cena w ofercie (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
Karnet lojalnościowy RSVP:
| Strefa | Standard | Ulgowy | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Strefa 1 | 849,56 zł | 700,79 zł | 508,95 zł |
| Strefa 2 | 700,79 zł | 587,25 zł | 426,74 zł |
| Strefa 3 | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Sektor X | 587,25 zł | 477,63 zł | 285,80 zł |
| Sektor X Young (młodzież) | 426,74 zł | – | – |
| Sektor Rodzinny | 587,25 zł | 477,63 zł | 126,85 zł |
Ceny w PLN za cały sezon — najniższa cena w ofercie (16 meczów: 12 normalnych + 4 TOP).
ZOSTAŁO TYLKO ~1 600 MIEJSC
Przypominamy, że nadal obowiązuje limit 12 000 karnetów. Liczba sprzedanych abonamentów zbliża się do 10 400 — pozostało już tylko około 1 600 miejsc dla kibiców, którzy chcą zapewnić sobie spokój i gwarancję obecności na domowych spotkaniach Białej Gwiazdy.
Zapraszamy na bilety.wislakrakow.com oraz do POK na stadionie przy Reymonta.
[FILM]
