Przewodnik po rozmiarach
Sprawdź jak wybrać produkt
Wybór odpowiedniego rozmiaru to najlepszy sposób, by zamówienie od razu „siadło” tak, jak powinno.
W tym przewodniku znajdziesz konkretne wymiary naszych produktów (w cm) dla poszczególnych kategorii — m.in. damskich koszulek, bluz, t-shirtów oraz koszulek meczowych Kappa (senior i junior).
Damskie koszulki
| Rozmiar | Szerokość | Długość |
|---|---|---|
| XS | 41–42 | 58–60 |
| S | 42–44 | 61–63 |
| M | 44–45 | 62–64 |
| L | 45–46 | 64–66 |
| XL | 48–49 | 65–67 |
| XXL | 52–53 | 67–69 |
Bluzy
| Rozmiar | Długość [cm] | Szerokość [cm] |
|---|---|---|
| XS | 64 | 52 |
| S | 68 | 53 |
| M | 69 | 54 |
| L | 70 | 58 |
| XL | 73 | 59 |
| 2XL | 77 | 61 |
| 3XL | 79 | 62 |
T-shirty
| Rozmiar | Długość [cm] | Szerokość [cm] |
|---|---|---|
| S | 68 | 50 |
| M | 71 | 52 |
| L | 73 | 54 |
| XL | 75 | 56 |
| 2XL | 77 | 58 |
| 3XL | 80 | 63 |
Kappa – koszulki meczowe (senior)
| Rozmiar | Długość koszulki [cm] | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Szerokość w pasie [cm] |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 47 | 43 |
| M | 70 | 50 | 47 |
| L | 73 | 53 | 49 |
| XL | 75 | 57 | 53 |
| 2XL | 77 | 59 | 55 |
| 3XL | 80 | 63 | 58 |
| 4XL | 82 | 65 | 61 |
Kappa – koszulki meczowe (junior)
| Wiek | Rozmiar | Długość koszulki [cm] | Szerokość w klatce piersiowej [cm] | Szerokość w pasie [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 8Y (128 cm) | YM | 48 | 35 | 34 |
| 10Y (140 cm) | YL | 54 | 39 | 37 |
| 12Y (152 cm) | YXL | 59 | 41 | 39 |
| 14Y (164 cm) | Y2XL | 62 | 44 | 41 |
